最新:920472期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
920472 | 02-20 05:20:00 | 2+8+7=17 |
920471 | 02-20 05:15:00 | 9+0+2=11 |
920470 | 02-20 05:10:00 | 5+9+2=16 |
920469 | 02-20 05:05:00 | 5+2+8=15 |
920468 | 02-20 05:00:00 | 9+0+2=11 |
920467 | 02-20 04:55:00 | 1+0+6=07 |
920466 | 02-20 04:50:00 | 9+8+3=20 |
920465 | 02-20 04:45:00 | 5+9+9=23 |
920464 | 02-20 04:40:00 | 6+9+0=15 |
920463 | 02-20 04:35:00 | 1+9+1=11 |
920462 | 02-20 04:30:00 | 6+6+8=20 |
920461 | 02-20 04:25:00 | 9+1+4=14 |
920460 | 02-20 04:20:00 | 3+7+7=17 |
920459 | 02-20 04:15:00 | 7+9+0=16 |
920458 | 02-20 04:10:00 | 8+4+6=18 |
920457 | 02-20 04:05:00 | 3+9+8=20 |
920456 | 02-20 04:00:00 | 0+4+3=07 |
920455 | 02-20 03:55:00 | 5+7+8=20 |
920454 | 02-20 03:50:00 | 2+5+0=07 |
920453 | 02-20 03:45:00 | 2+6+1=09 |
920452 | 02-20 03:40:00 | 9+6+4=19 |
920451 | 02-20 03:35:00 | 0+9+9=18 |
920450 | 02-20 03:30:00 | 3+0+1=04 |
920449 | 02-20 03:25:00 | 9+9+9=27 |
920448 | 02-20 03:20:00 | 6+7+4=17 |
920447 | 02-20 03:15:00 | 6+6+9=21 |
920446 | 02-20 03:10:00 | 3+4+8=15 |
920445 | 02-20 03:05:00 | 3+6+5=14 |
920444 | 02-20 03:00:00 | 9+4+4=17 |
920443 | 02-20 02:55:00 | 9+2+2=13 |
920442 | 02-20 02:50:00 | 3+1+9=13 |
920441 | 02-20 02:45:00 | 6+4+6=16 |
920440 | 02-20 02:40:00 | 3+5+6=14 |
920439 | 02-20 02:35:00 | 1+2+1=04 |
920438 | 02-20 02:30:00 | 0+3+0=03 |
920437 | 02-20 02:25:00 | 4+0+6=10 |
920436 | 02-20 02:20:00 | 1+8+9=18 |
920435 | 02-20 02:15:00 | 4+8+2=14 |
920434 | 02-20 02:10:00 | 3+5+8=16 |
920433 | 02-20 02:05:00 | 8+5+5=18 |
920432 | 02-20 02:00:00 | 7+4+0=11 |
920431 | 02-20 01:55:00 | 5+3+3=11 |
920430 | 02-20 01:50:00 | 4+9+6=19 |
920429 | 02-20 01:45:00 | 6+5+6=17 |
920428 | 02-20 01:40:00 | 6+6+6=18 |
920427 | 02-20 01:35:00 | 2+5+3=10 |
920426 | 02-20 01:30:00 | 6+7+6=19 |
920425 | 02-20 01:25:00 | 5+0+4=09 |
920424 | 02-20 01:20:00 | 1+2+9=12 |
920423 | 02-20 01:15:00 | 1+6+6=13 |
920422 | 02-20 01:10:00 | 9+7+5=21 |
920421 | 02-20 01:05:00 | 2+9+4=15 |
920420 | 02-20 01:00:00 | 3+5+7=15 |
920419 | 02-20 00:55:00 | 1+8+2=11 |
920418 | 02-20 00:50:00 | 4+5+1=10 |
920417 | 02-20 00:45:00 | 0+3+7=10 |
920416 | 02-20 00:40:00 | 3+3+4=10 |
920415 | 02-20 00:35:00 | 2+2+5=09 |
920414 | 02-20 00:30:00 | 2+3+6=11 |
920413 | 02-20 00:25:00 | 0+1+5=06 |
920412 | 02-20 00:20:00 | 8+7+6=21 |
920411 | 02-20 00:15:00 | 1+0+6=07 |
920410 | 02-20 00:10:00 | 1+0+0=01 |
920409 | 02-20 00:05:00 | 0+6+4=10 |
920408 | 02-20 00:00:00 | 9+1+5=15 |
920407 | 02-19 23:55:00 | 1+9+7=17 |
920406 | 02-19 23:50:00 | 9+4+8=21 |
920405 | 02-19 23:45:00 | 9+1+4=14 |
920404 | 02-19 23:40:00 | 4+3+2=09 |
920403 | 02-19 23:35:00 | 7+2+0=09 |
920402 | 02-19 23:30:00 | 1+0+0=01 |
920401 | 02-19 23:25:00 | 5+3+2=10 |
920400 | 02-19 23:20:00 | 6+5+9=20 |
920399 | 02-19 23:15:00 | 7+6+8=21 |
920398 | 02-19 23:10:00 | 1+4+4=09 |
920397 | 02-19 23:05:00 | 0+6+4=10 |
920396 | 02-19 23:00:00 | 6+5+4=15 |
920395 | 02-19 22:55:00 | 0+2+3=05 |
920394 | 02-19 22:50:00 | 9+7+4=20 |
920393 | 02-19 22:45:00 | 5+1+4=10 |
920392 | 02-19 22:40:00 | 0+0+5=05 |
920391 | 02-19 22:35:00 | 9+6+8=23 |
920390 | 02-19 22:30:00 | 1+8+0=09 |
920389 | 02-19 22:25:00 | 8+6+9=23 |
920388 | 02-19 22:20:00 | 3+3+4=10 |
920387 | 02-19 22:15:00 | 0+1+8=09 |
920386 | 02-19 22:10:00 | 4+2+7=13 |
920385 | 02-19 22:05:00 | 7+5+4=16 |
920384 | 02-19 22:00:00 | 3+4+5=12 |
920383 | 02-19 21:55:00 | 2+6+4=12 |
920382 | 02-19 21:50:00 | 6+4+7=17 |
920381 | 02-19 21:45:00 | 6+5+1=12 |
920380 | 02-19 21:40:00 | 6+1+6=13 |
920379 | 02-19 21:35:00 | 9+5+7=21 |
920378 | 02-19 21:30:00 | 8+6+6=20 |
920377 | 02-19 21:25:00 | 9+0+0=09 |
920376 | 02-19 21:20:00 | 7+7+3=17 |
920375 | 02-19 21:15:00 | 9+0+9=18 |
920374 | 02-19 21:10:00 | 6+7+9=22 |
920373 | 02-19 21:05:00 | 4+4+9=17 |
Copyright © 2025 加拿大PC预测网-在线预测|极致火热优质的免费预测-pc预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
920472 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
920471 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
920470 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
920469 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
920468 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
920467 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
920466 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
920465 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
920464 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
920463 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
920462 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
920461 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
920460 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
920459 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
920458 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
920457 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
920456 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
920455 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
920454 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
920453 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
920452 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
920451 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
920450 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
920449 | 27 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
920448 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
920447 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
920446 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
920445 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
920444 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
920443 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
920442 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
920441 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
920440 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
920439 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
920438 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
920437 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
920436 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
920435 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
920434 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
920433 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
920432 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
920431 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
920430 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
920429 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
920428 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
920427 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
920426 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
920425 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
920424 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
920423 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
920422 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
920421 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
920420 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
920419 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
920418 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
920417 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
920416 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
920415 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
920414 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
920413 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
920412 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
920411 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
920410 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
920409 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
920408 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
920407 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
920406 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
920405 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
920404 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
920403 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
920402 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
920401 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
920400 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
920399 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
920398 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
920397 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
920396 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
920395 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
920394 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
920393 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
920392 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
920391 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
920390 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
920389 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
920388 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
920387 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
920386 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
920385 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
920384 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
920383 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
920382 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
920381 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
920380 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
920379 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
920378 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
920377 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
920376 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
920375 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
920374 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
920373 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-在线预测|极致火热优质的免费预测-pc预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 22 ) 期 |
极大 | 未开 ( 7 ) 期 | 极小 | 未开 ( 22 ) 期 |
13 | 未开 ( 29 ) 期 | 14 | 未开 ( 11 ) 期 |
12 | 未开 ( 48 ) 期 | 15 | 未开 ( 3 ) 期 |
11 | 未开 ( 1 ) 期 | 16 | 未开 ( 2 ) 期 |
10 | 未开 ( 35 ) 期 | 17 | 未开 ( 0 ) 期 |
9 | 未开 ( 19 ) 期 | 18 | 未开 ( 14 ) 期 |
8 | 未开 ( 20 ) 期 | 19 | 未开 ( 20 ) 期 |
7 | 未开 ( 5 ) 期 | 20 | 未开 ( 6 ) 期 |
6 | 未开 ( 59 ) 期 | 21 | 未开 ( 25 ) 期 |
5 | 未开 ( 77 ) 期 | 22 | 未开 ( 98 ) 期 |
4 | 未开 ( 22 ) 期 | 23 | 未开 ( 7 ) 期 |
3 | 未开 ( 34 ) 期 | 24 | 未开 ( 201 ) 期 |
2 | 未开 ( 187 ) 期 | 25 | 未开 ( 187 ) 期 |
1 | 未开 ( 62 ) 期 | 26 | 未开 ( 693 ) 期 |
0 | 未开 ( 1633 ) 期 | 27 | 未开 ( 23 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-在线预测|极致火热优质的免费预测-pc预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
73 | --- | 小 | 单 | |
72 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
71 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
70 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
69 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
68 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
67 | 07 | 小 | 双 |
![]() |
66 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
65 | 23 | 小 | 单 |
![]() |
64 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
63 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
62 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
61 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
60 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
59 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
58 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
57 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
56 | 07 | 大 | 单 |
![]() |
55 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
54 | 07 | 大 | 双 |
![]() |
53 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-在线预测|极致火热优质的免费预测-pc预测 All rights reserved.